Batteri, laddning & funktioner
| Räckvidd | 590 km | 
| Batteristorlek | 100 kWh | 
| Batterikapacitet | 94 kWh | 
| Maximal laddeffekt (AC) | 22 kW | 
| Vehicle to load (V2L) | |
| Vehicle to Home (V2H) | 
| Laddtid (0-100%) | 5:15 | 
| Räckvidd per laddad timme | 95 km | 
| Ladduttag | Typ 2 | 
| Ladduttag placering | Vänster sida - bak | 
| Vehicle to Grid (V2G) | |
| Plug & Charge | 
Uppskattad räckvidd
| Stadskörning - vinter | 480 km | 
| Motorväg - vinter | 365 km | 
| Kombinerad körning - vinter | 420 km | 
| Stadskörning - sommar | 710 km | 
| Motorväg - sommar | 465 km | 
| Kombinerad körning - sommar | 570 km | 
Laddtider
| Effekt | Laddtid (0-100%) | Räckvidd/timme | 
| 22 kW | 5:15 | 95 km | 
| 11 kW | 10:15 | 47 km | 
| 3.7 kW | 30:00 | 16 km | 
| 2.3 kW | 48:15 | 10km | 
Laddutrustning för Zeekr 001 Performance AWD
Här hittar du laddboxar, laddkablar och tillbehör som passar för Zeekr 001 Performance AWD.
 
     
   
       
    
 
                             
                            