Batteri, laddning & funktioner
| Räckvidd | 400 km |
| Batteristorlek | 69 kWh |
| Batterikapacitet | 64 kWh |
| Maximal laddeffekt (AC) | 22 kW |
| Vehicle to load (V2L) | |
| Vehicle to Home (V2H) |
| Laddtid (0-100%) | 3:30 |
| Räckvidd per laddad timme | 99 km |
| Ladduttag | Typ 2 |
| Ladduttag placering | Höger sida - bak |
| Vehicle to Grid (V2G) | |
| Plug & Charge |
Uppskattad räckvidd
| Stadskörning - vinter | 340 km |
| Motorväg - vinter | 245 km |
| Kombinerad körning - vinter | 290 km |
| Stadskörning - sommar | 505 km |
| Motorväg - sommar | 315 km |
| Kombinerad körning - sommar | 395 km |
Laddtider
| Effekt | Laddtid (0-100%) |
Räckvidd/timme |
| 22 kW | 3:30 |
99 km |
| 11 kW | 7:00 |
49 km |
| 3.7 kW | 20:30 |
17 km |
| 2.3 kW | 32:45 |
11 km |
Laddutrustning för Zeekr X Privilege AWD
Här hittar du laddboxar, laddkablar och tillbehör som passar för Zeekr X Privilege AWD.
