Batteri, laddning & funktioner
| Räckvidd | 440 km |
| Batteristorlek | 90 kWh |
| Batterikapacitet | 84 kWh |
| Maximal laddeffekt (AC) | 11 kW |
| Vehicle to load (V2L) | |
| Vehicle to Home (V2H) |
| Laddtid (0-100%) | 9:00 |
| Räckvidd per laddad timme | 41 km |
| Ladduttag | Typ 2 |
| Ladduttag placering | Vänster sida - bak |
| Vehicle to Grid (V2G) | |
| Plug & Charge |
Uppskattad räckvidd
| Stadskörning - vinter | 375 km |
| Motorväg - vinter | 260 km |
| Kombinerad körning - vinter | 315 km |
| Stadskörning - sommar | 535 km |
| Motorväg - sommar | 325 km |
| Kombinerad körning - sommar | 410 km |
Laddtider
| Effekt | Laddtid (0-100%) |
Räckvidd/timme |
| 22 kW | --- |
--- |
| 11 kW | 9:00 |
41 km |
| 3.7 kW | 26:45 |
14 km |
| 2.3 kW | 43:00 |
8 km |
Laddutrustning för Maxus MIFA 9
Här hittar du laddboxar, laddkablar och tillbehör som passar för Maxus MIFA 9.
