Batteri, laddning & funktioner
| Räckvidd | 350 km | 
| Batteristorlek | 63 kWh | 
| Batterikapacitet | 60 kWh | 
| Maximal laddeffekt (AC) | 11 kW | 
| Vehicle to load (V2L) | |
| Vehicle to Home (V2H) | 
| Laddtid (0-100%) | 6:30 | 
| Räckvidd per laddad timme | 54 km | 
| Ladduttag | Typ 2 | 
| Ladduttag placering | Vänster sida - fram | 
| Vehicle to Grid (V2G) | |
| Plug & Charge | 
Uppskattad räckvidd
| Stadskörning - vinter | 345 km | 
| Motorväg - vinter | 250 km | 
| Kombinerad körning - vinter | 295 km | 
| Stadskörning - sommar | 515 km | 
| Motorväg - sommar | 320 km | 
| Kombinerad körning - sommar | 400 km | 
Laddtider
| Effekt | Laddtid (0-100%) | Räckvidd/timme | 
| 22 kW | --- | --- | 
| 11 kW | 6:30 | 54 km | 
| 3.7 kW | 19:15 | 18 km | 
| 2.3 kW | 30:45 | 11 km | 
Laddutrustning för Aiways U6
Här hittar du laddboxar, laddkablar och tillbehör som passar för Aiways U6.
 
     
   
       
    
 
                             
                            