Batteri, laddning & funktioner
| Räckvidd | 315 km | 
| Batteristorlek | 63 kWh | 
| Batterikapacitet | 60 kWh | 
| Maximal laddeffekt (AC) | 11 kW | 
| Vehicle to load (V2L) | Nej | 
| Vehicle to Home (V2H) | Nej | 
| Laddtid (0-100%) | 6:30 | 
| Räckvidd per laddad timme | 48 km | 
| Ladduttag | Typ 2 | 
| Ladduttag placering | Vänster sida - fram | 
| Vehicle to Grid (V2G) | Nej | 
| Plug & Charge | Nej | 
Uppskattad räckvidd
| Stadskörning - vinter | 320 km | 
| Motorväg - vinter | 225 km | 
| Kombinerad körning - vinter | 270 km | 
| Stadskörning - sommar | 470 km | 
| Motorväg - sommar | 285 km | 
| Kombinerad körning - sommar | 360 km | 
Laddtider
| Effekt | Laddtid (0-100%) | Räckvidd/timme | 
| 22 kW | --- | --- | 
| 11 kW | 6:30 | 48 km | 
| 3.7 kW | 19:15 | 16 km | 
| 2.3 kW | 30:45 | 10 km | 
Laddutrustning för Aiways U5
Här hittar du laddboxar, laddkablar och tillbehör som passar för Aiways U5.
 
     
   
       
    
 
                             
                            