Batteri, laddning & funktioner
| Räckvidd | 310 km |
| Batteristorlek | 54 kWh |
| Batterikapacitet | 50.8 kWh |
| Maximal laddeffekt (AC) | 11 kW |
| Vehicle to load (V2L) | Nej |
| Vehicle to Home (V2H) | Nej |
| Laddtid (0-100%) | 5:30 |
| Räckvidd per laddad timme | 57 km |
| Ladduttag | Typ 2 |
| Ladduttag placering | Vänster sida - bak |
| Vehicle to Grid (V2G) | Nej |
| Plug & Charge | Nej |
Uppskattad räckvidd
| Stadskörning - vinter | 305 km |
| Motorväg - vinter | 215 km |
| Kombinerad körning - vinter | 260 km |
| Stadskörning - sommar | 460 km |
| Motorväg - sommar | 280 km |
| Kombinerad körning - sommar | 355 km |
Laddtider
| Effekt | Laddtid (0-100%) |
Räckvidd/timme |
| 22 kW | --- |
--- |
| 11 kW | 5:30 |
56 km |
| 3.7 kW | 16:15 |
19 km |
| 2.3 kW | 26:00 |
12 km |
Laddutrustning för Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce
Här hittar du laddboxar, laddkablar och tillbehör som passar för Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce.
