Tesla Model S
Effekt | Laddtid 0-100% | Km / tim |
|
||
11kW (3x16A) | 10:15 | 56 |
3.7kW (1x16A) | 30:15 | 19 |
2.3kW (1x10A) | 48:45 | 12 |
Vår mest kompletta laddbox med lastbalansering som inte är beroende av Wi-Fi, gratis 4G-uppkoppling, smartladdning efter dygnets billigaste el, kompatibel med solcellsproduktion, enkel och användarvänlig app och mycket mer.
Edge laddbox + Zen lastbalansering + 11kW laddkabel + Kabelhållare
Batteristorlek
Räckvidd
Laddeffekt AC (3-fas 16A)
Ladduttag (Vänster bak)
Effekt | Laddtid 0-100% | Km / tim |
|
||
11kW (3x16A) | 10:15 | 56 |
3.7kW (1x16A) | 30:15 | 19 |
2.3kW (1x10A) | 48:45 | 12 |
Tesla Model S Long Range Plus - 2020-2021
Effekt | Laddtid 0-100% | Km / tim |
22kW (3x32A) | 7:00 | 79 |
11kW (3x16A) | 10:30 | 52 |
3.7kW (1x16A) | 31:15 | 18 |
2.3kW (1x10A) | 50:15 | 11 |
Tesla Model S Long Range - 2019-2020
Effekt | Laddtid 0-100% | Km / tim |
22kW (3x32A) | 7:00 | 75 |
11kW (3x16A) | 10:15 | 51 |
3.7kW (1x16A) | 30:15 | 17 |
2.3kW (1x10A) | 48:45 | 11 |
Tesla Model S 100D - 2017-2019
Effekt | Laddtid 0-100% | Km / tim |
22kW (3x32A) | 7:00 | 69 |
11kW (3x16A) | 10:15 | 47 |
3.7kW (1x16A) | 30:15 | 16 |
2.3kW (1x10A) | 48:45 | 10 |
Tesla Model S 90D - 2016-2017
Effekt | Laddtid 0-100% | Km / tim |
11kW (3x16A) | 9:15 | 50 |
3.7kW (1x16A) | 27:15 | 17 |
2.3kW (1x10A) | 43:45 | 11 |
Tesla Model S 90D - 2015-2016
Effekt | Laddtid 0-100% | Km / tim |
11kW (3x16A) | 9:15 | 48 |
3.7kW (1x16A) | 27:15 | 16 |
2.3kW (1x10A) | 43:45 | 10 |
Tesla Model S 85D - 2015-2016
Effekt | Laddtid 0-100% | Km / tim |
11kW (3x16A) | 8:45 | 48 |
3.7kW (1x16A) | 25:45 | 16 |
2.3kW (1x10A) | 41:30 | 10 |
Evconnect är det företaget i branschen som startade sin verksamhet först på marknaden. Därmed har vi lång erfarenhet av vilken lösning som passar bäst till fordon och fastighetens förutsättningar.
Val av laddlösning bör bestämmas utifrån ditt behov och dina förutsättningar. Ring oss på 08-48 00 14 60, skicka ett mail till support@evconnect.se eller chatta med oss för fri rådgivning.